Mateixa pregunta, respostes diferents
Si busques evidència amb font i data per a un negoci i els seus rivals, no és el mateix encarregar una auditoria humana puntual, pagar gestió de fitxes o una suite internacional per ubicació. Aquí es veu l'encaix — sense vendre fum.
Quin problema resol cada via
| Via | Preu de referència (públic) | Sol incloure | No sol ser |
|---|---|---|---|
| Auditoria humana puntual | 59–199 € | Diagnòstic a mà, reunió, PDF o slide | Repetició barata ni mateixa regla en 20 clients |
| Gestió d'1–2 fitxes (agències ES) | 100–190 €/mes | Operar fitxa, publicacions, de vegades ressenyes | Matriu de competència citada dimensió a dimensió |
| Suites internacionals | ~20 USD/client · ubicació | Rankings, alertes, de vegades geo-grid | Diagnòstic local en EUR amb evidència literal en PDF |
| analitik — Free | 0 € | Informe de Captació complet, 1× per negoci | Retainer ni marca blanca |
| analitik — Llançament | 29 €/mes + IVA | Radar ~20 consultes/mes, fins a 10 focus | Marca blanca |
| analitik — Agència | 79 €/mes + IVA | ~100 consultes/mes, fins a 50 focus, marca al PDF | Operar fitxes ni geo-grid |
| analitik — Escala | 199 €/mes + IVA | Més de 50 focus, ~400 consultes/mes i API v1 | Operar fitxes ni geo-grid |
Fonts de bandes de mercat: escaneig propi de tarifes públiques (Espanya i USD), consultat el 18/09/2026 — mateixes xifres publicades a la home.
Nosaltres mesurem. No operem la fitxa ni prometem posicions.
Capes que entren a l'informe
| Dimensió | analitik | Auditoria humana típica | Gestió de fitxes | Suite rank/geo |
|---|---|---|---|---|
| Correu del domini (SPF/DKIM/DMARC) | Sí | De vegades | Rar | Rar |
| Web pública (pàgines clau, robots) | Sí | Sovint | Parcial | Variable |
| Ressenyes (fonts declarades) | Sí* | Sovint | Sovint | Variable |
| Competència amb cita literal | Sí (fins a 5) | Sovint, sense estandarditzar | Rar | Distint (rankings) |
| Pla d'arrencada + pàgina d'arranjaments | Sí | De vegades | No | No |
| Repetició amb quota | Radar (Base/Pro) | Nou encàrrec | Mensual d'operació | Mensual de tool |
| Marca al PDF | Des d'Agència | Segons el consultor | N/A | Rar |
| Keywords / geo-grid | No | De vegades | No | Sovint sí |
*Google: agregats + fins a 3 extractes curts amb data. Judge.me: via merchant. Trustpilot: no és font viva.
Escull per la feina, no per l'eslògan
| Si necessites… | Encaixa millor… |
|---|---|
| Un diagnòstic complet una vegada, sense targeta | Free (informe complet) o puntual 49 € + IVA |
| Vigilar un sol local cada mes | Llançament (29 €/mes + IVA) |
| Cartera de clients o diverses seus amb PDF amb la teva marca | Agència (79 €/mes + IVA) |
| Que algú operi la fitxa i publiqui | Gestió de fitxes (no som això) |
| Rankings setmanals / geo-grid | Suite especialitzada (no ho mesurem ni ho prometem) |
| Un taller humà profund i a mida | Auditoria humana puntual (complementària, no enemiga) |
Un mes de feina, en xifres publicades
Exemple il·lustratiu (no és un cas real): agència amb 8 clients locals, 2 mesuraments/mes per client ≈ 16 anàlisis.
| Opció | Càlcul orientatiu |
|---|---|
| Agència | 79 €/mes + IVA · quota ~100 (sobra marge per a pics) |
| Pack +50 si hi ha pic | +25 € (pagament únic) |
| Auditories humanes 8× a 59–199 € | 472–1.592 € només la primera onada, sense repetició inclosa |
| Suite a 20 USD/client × 8 | ~160 USD/mes · un altre producte (rankings), una altra moneda |
Els rangs humans i de suites són de l'escaneig del 18/09/2026. No són tarifes d'analitik.
Preguntes de la comparativa
Substituïu una agència de fitxes?
No. Mesurem presència i competència. Qui opera la fitxa sou vosaltres o un altre proveïdor.
Competeiu amb auditories humanes?
De vegades es combinen: l'informe deixa evidència citada; l'humà aporta criteri de negoci. No prometem substituir el criteri.
Teniu geo-grid?
No. No ho mesurem ni ho anunciem: no és al producte.
Els preus de la taula són «des de»?
No. Free / Llançament 29 €/mes + IVA / Agència 79 €/mes + IVA / Escala 199 €/mes + IVA. Sense «des de» i sense permanència.
Marca blanca a Base?
No. Només Pro, als PDF.
Mira el producte i la graella
Informe d'exemple a /muestra/informe-demo.pdf. Contacte al peu.